Сталь инструментальная легированная
| ХВГ | ХВСГ | ХГС | ХВСГФ |
| ХВ4Ф | ХВ4 | Х | В2Ф |
| 9ХФМ | 9ХФ | 9ХС | 9Г2Ф |
| 7ХФ | 5ХНВС | 4ХМНФС | 9ХВГ |
| 8ХФ | 6Х6В3МФС | 5ХНВ | 3Х2МНФ |
| 9Х5ВФ | 8Х6НФТ | 6Х4М2ФС | 5ХВ2СФ |
| 13Х | 9Х1 | 8Х4В2МФС2 | 6Х3МФС |
| 4ХС | 12Х1 | 11ХФ | 11Х4В2МФ3С2 |
| 05Х12Н6Д2МФСГТ |
| ХВГ | ХВСГ | ХГС | ХВСГФ |
| ХВ4Ф | ХВ4 | Х | В2Ф |
| 9ХФМ | 9ХФ | 9ХС | 9Г2Ф |
| 7ХФ | 5ХНВС | 4ХМНФС | 9ХВГ |
| 8ХФ | 6Х6В3МФС | 5ХНВ | 3Х2МНФ |
| 9Х5ВФ | 8Х6НФТ | 6Х4М2ФС | 5ХВ2СФ |
| 13Х | 9Х1 | 8Х4В2МФС2 | 6Х3МФС |
| 4ХС | 12Х1 | 11ХФ | 11Х4В2МФ3С2 |
| 05Х12Н6Д2МФСГТ |